製品紹介

仕上げ・切断製品

仕上げ・切断製品

ロールカッター

茶葉を縦方向に整列投入し、周面に縦溝形状のカッター部を持つ一対のローラーに食込ませて茶葉を縦方向に切断する機械です。 茶の仕上工程で最後に残った切止めの角葉など、切断機ではどうしても切れなかった茶葉を細く切断することができます。

pdf製品カタログを見る

製品の特徴
切止の角葉まで切断
平行飾いなどでふるい分けられた幅の広いお茶の頭、茶の仕上げ工程で最後に残った切止の角葉など、従来の切断機ではどうしても切れなかった茶葉も一発で細く切断できます。
製品仕様
DRC-450型式A:1,000|型式B:890|型式C:1,200|型式D:400|型式E:380|電力:三相200V 0.75kW+0.2kw(0.6kw)(本体)|能力:150Kg/h |刃巾:1.8mm・2.0mm・2.5mm 3棟
DRC-600型式A:1,000|型式B:1,040|型式C:1,200|型式D:550|型式E:530|電力:三相200V 0.75kW+0.2kw(0.6kw)(本体)|能力:150Kg/h |刃巾:1.8mm・2.0mm・2.5mm 3棟
DRCR-450-1型式A:1,850|型式B:1,010|型式C:1,650|型式D:1,300|電力:三相200V 0.2kW×2 0.75kw×1(本体)|能力:40~60Kg/h |刃巾:1.8mm・2.0mm・2.5mm 3棟
DRCR-450-2型式A:1,850|型式B:1,010|型式C:2,320|型式D:1,970|電力:三相200V 0.2kW×3 0.75kw×2(本体)|能力:60~80Kg/h |刃巾:1.8mm・2.0mm・2.5mm 3棟
DRCR-600-1型式A:1,850|型式B:1,160|型式C:1,650|型式D:1,300|電力:三相200V 0.2kW×2 0.75kw×1(本体)|能力:50~70Kg/h |刃巾:1.8mm・2.0mm・2.5mm 3棟
DRCR-600-2型式A:1,850|型式B:1,160|型式C:2,320|型式D:1,970|電力:三相200V 0.2kW×3 0.75kw×2(本体)|能力:70~90Kg/h |刃巾:1.8mm・2.0mm・2.5mm 3棟

製品に関するお問い合わせ

一覧へ戻る

ホーム > 製品紹介 > 製茶業界向け > 仕上げ・切断製品 > ロールカッター

Copyright ©?2012 yamamasu Inc. All rights reserved.

ページトップ