仕上げ・篩い分け製品
茶の粉取りと茶の長さ選別に使用します。回転運動する篩い枠の中に篩網を傾斜して設置し、上端より茶を流して仕分けします。篩網1枚の場合は2段篩い、2枚の場合は3段篩い、3枚の場合は4段篩いとなります。
12R | 型式A:1,770|型式B:940|型式C:1,105|型式D:1,580|型式E:1,205|型式F:400|型式G:1,180|型式H:620|型式I:485|型式J:840|型式K:505|電力:三相200v 0.2w|風力:200kgh |
---|---|
13R | 型式A:1,770|型式B:940|型式C:1,165|型式D:1,580|型式E:1,205|型式F:400|型式G:1,180|型式H:620|型式I:545|型式J:840|型式K:505|電力:三相200v 0.2w|風力:200kgh |
14R | 型式A:1,990|型式B:940|型式C:1,225|型式D:1,800|型式E:1,215|型式F:620|型式G:1,180|型式H:620|型式I:605|型式J:840|型式K:505|電力:三相200v 0.2w|風力:200kgh |
22R | 型式A:1,770|型式B:1,090|型式C:1,115|型式D:1,580|型式E:1,365|型式F:400|型式G:1,180|型式H:630|型式I:485|型式J:990|型式K:655|電力:三相200v 0.2w|風力:300kgh |
23R | 型式A:1,770|型式B:1,090|型式C:1,175|型式D:1,580|型式E:1,370|型式F:400|型式G:1,180|型式H:630|型式I:545|型式J:990|型式K:655|電力:三相200v 0.2w|風力:300kgh |
24R | 型式A:1,990|型式B:1,090|型式C:1,240|型式D:1,800|型式E:1,375|型式F:620|型式G:1,180|型式H:630|型式I:610|型式J:990|型式K:655|電力:三相200v 0.2w|風力:300kgh |
ホーム > 製品紹介 > 製茶業界向け > 仕上げ・篩い分け製品 > 廻篩機